사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
BK드림장학금(신입생 및 재학생) | BK21 참여대학원생의 반값등록금 지원 | 3월, 9월 | 3월~2월 |
주니어BK장학금 | BK21 사업에 참여하는 학ㆍ석사연계과정 4학년 1학기 재학생에게 장학금 지원 | 3월 | 3월~8월 |
사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
RA(연구조교) | 대학원생의 연구 프로젝트 참여 및 연구역량 강화를 위한 연구조교(RA) 장학 지원 사업 |
학기별 1회 | 3월~2월 |
TA(교육조교) | 대학원 차원의 공통교과목 및 학과중점 교과목에 교육조교(TA) 장학 지원 사업 | 학기별 1회 | 3월~6월 9월~12월 |
GA(글로벌조교) | 대학원생의 국제화 분야 참여 및 글로벌 역량 강화를 위한 장학 지원 사업 | 학기별 1회 | 3월~2월 |
RA 연구역량 강화 교육 | RA의 국제학술지 발표 논문의 질적 수준 및 글로벌 학술 연구역량 강화를 위한 교육 | 학기별 1회 | 5월~8월 10월~1월 |
TA 교육역량 강화 교육 | TA의 전문성 및 책무성 강화와 강의의 질 향상을 위한 교육 | 학기별 1회 | 4월~6월 10월~12월 |
사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
리서치챌린지 포상 | 대학원생의 우수 학술활동 포상 | 연 2회 | 8월, 2월 |
건지 논문 지원 사업 | 대학원 재학생의 논문 작성 운영비 지원 | 연 1회 | 5월~1월 |
JBNU-G STAR Fellowship | IF 10 이상 또는 JCR 상위 10% 이상 논문을 게재한 대학원생에 실적 포상 | 연 1회 | 1월~2월 |
JBNU-G FYE Fellowship | 전북대학교 석사학위 취득 후 박사과정에 진학한 대학원생에 연구장려금 지원 | 연 2회 | 5월, 11월 |
JBNU-G Global FYE Fellowship | 박사과정에 진학한 외국인 대학원생에 연구장려금 지원 | 연 2회 | 5월, 11월 |
사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
학문후속세대 건지논문지원사업 | 학문후속세대의 연구수행 전반에 관한 연구비 지원 사업 | 연 1회 | 5월~1월 |
학문후속세대 리서치드림 포상 | 학문후속세대의 우수 학술활동 포상 | 연 2회 | 6월, 12월 |
학문후속세대 학술활동 지원 (각양각색) |
BK21 사업에 참여하는 학문후속세대 학술활동(세미나, 워크숍, 학술대회 등) 지원 | 연 1회 | 6월~12월 |
사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
글로벌동행네트워크프로젝트 지원 | 해외대학 연구자와의 인적네트워크 구성 및 국제공동연구 기반 구축 지원 | 연 1회 | 지원단계별 운영 |
대학원생 국제학술대회 참가경비 지원사업 |
국제학술대회 논문 구두(Oral)발표 확정자에게 항공료 또는 해외학회 등록비 지원 | 연 1회 | 3월~1월 |
사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
R | R을 활용한 데이터분석 기초 실습교육 | 연 2회 | 하계, 동계 방학 중 |
Python | Python을 활용한 데이터분석 기초 실습교육 | 연 2회 | 하계, 동계 방학 중 |
SPSS | SPSS을 활용한 데이터분석 기초 실습교육 | 연 2회 | 하계, 동계 방학 중 |
Adobe 교육 | Adobe활용 논문 Figure제작 이론 교육 및 활용 실습 특강 | 연 2회 | 하계, 동계 방학 중 |
사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
대학원생을 위한 영어 글쓰기 | 영어 논문 작성을 위한 영어 글쓰기 특강 | 연 2회 | 5월, 11월 |
대학원생을 위한 논문 작성법 | 대학원생의 연구활동을 위한 논문작성 역량 강화 특강 (계열별 맞춤 특강, 통계특강, 1:1 논문 코칭 등) |
연 2회 | 5월, 11월 |
사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
인권교육 | 대학원생의 인권보호 의식 강화를 위한 교육 | 연 2회 | 5월~12월 |
정신건강 프로그램 | 대학원생의 정신건강 교육 및 상담지원 | 연 4회 | 5월~12월 |
인권강화 실태조사 | 대학원생의 권익보호를 위한 실태조사 | 2년 1회 | 3월~12월 |
정신건강 실태조사 | 대학원생의 복지증진을 위한 실태조사 | 2년 1회 | 3월~12월 |
사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
영어공인어학성적향상프로그램 | 언어교육부 개설 영어공인시험 강좌(토익, 토익스피킹) 수강료 지원 | 연 8회 | 6월~1월 |
외국인유학생 한국어회화과정지원 | BK21 참여 외국인 대학원생을 위한 한국어회화과정 교육비 지원 | 연 4회 | 5월~12월 |
사업명 | 사업내용 | 선발기간 | 운영기간 |
---|---|---|---|
JOB FAIR | 대학원생과 외국인 유학생을 위한 기업설명회 및 상담회 | 연 2회 | 6월, 10월 |
취업ㆍ창업 실태조사 | 대학원생에게 필요한 지원방을 분석하기 위한 취업ㆍ창업 실태조사 | 2년 1회 | 3월~12월 |
취업교육 | 입사지원서 작성 및 면접지원 | 수시 | 3월~12월 |
사이트맵