계열별
외국인797명
내국인2,172명
국적
여성1,439명
남성1,530명
성별
구분 | 입학정원 | 개설학과(전공) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | 합계 | 석사 | 박사 | 합계 | |
전주캠퍼스 | 680 | 334 | 1,014 | 3부(8전공) 120과 | 2부(4전공) 114과 | 5부(12전공) 234과 |
특성화캠퍼스 | 83 | 48 | 131 | 7과 | 6과 | 13과 |
프런티어캠퍼스 | 10 | 5 | 15 | 1과 | 1과 | 2과 |
첨단과학캠퍼스 | 10 | 5 | 15 | 1과 | 1과 | 2과 |
총계 | 783 | 392 | 1,175 | 3부(8전공) 129과 | 2부(4전공) 122과 | 5부(12전공) 251과 |
과정 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
재학생 | 휴학생 | 합계 | |||||
정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | 정원외 | 합계 | ||
박사 | 589 | 319 | 908 | 100 | 17 | 117 | 1,025 |
석사 | 1,250 | 393 | 1,643 | 124 | 10 | 134 | 1,777 |
통합 | 107 | 53 | 160 | 6 | 1 | 7 | 167 |
총계 | 1,946 | 765 | 2,711 | 230 | 28 | 258 | 2,969 |
과정 | 재학생 | 휴학생 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 | ||
박사 | 481 | 427 | 908 | 53 | 64 | 117 | 1,025 |
석사 | 805 | 838 | 1,643 | 72 | 62 | 134 | 1,777 |
통합 | 115 | 45 | 160 | 4 | 3 | 7 | 167 |
총계 | 1,401 | 1,310 | 2,711 | 129 | 129 | 258 | 2,969 |
사이트맵