3) SPSS를 활용한 데이터분석 교육
◌ 개요
구분 | 세부내용 |
목적 | SPSS를 활용한 데이터 관리, 변환 및 분석 능력 배양 기초 통계 분석, 회귀 분석 및 군집 분석 수행 능력 향상 데이터 시각화 및 분석 결과 해석 능력 배양 |
대상 | 일반대학원생 및 BK21 교육연구단(팀) 참여 대학원생 |
장소 | 온라인 교육 |
시간 | 회당 2일 교육, 1일 4시간 |
강사 | 임우택 박사 |
◌ 세부 커리큘럼
일수 | 교육시간 | 교육내용 | 세부사항 |
(1일차) SPSS 기초 및 데이터 관리 | 13:00~14:00 | SPSS 소개 및 환경 설정 | SPSS 인터페이스 소개 (Data View, Variable View) 데이터 불러오기 (CSV, Excel, TXT 등) 변수 정의 및 유형 설정 |
14:00~15:00 | 데이터 관리 기초 | 데이터 편집 및 변환 결측치 처리 방법 데이터 필터링 및 정렬 | |
15:00~16:00 | 데이터 변환 및 새로운 변수 생성 | 새로운 변수 계산 및 생성 (Compute, Recode) 조건부 변수 생성 및 범주화 데이터 병합 및 분할 | |
16:00~17:00 | 실습 | 제공된 데이터셋을 사용하여 데이터 관리 및 변환 실습 | |
(2일차) 기초 통계 분석 | 13:00~14:00 | 기초 기술 통계 | 평균, 중앙값, 분산 등 기본 통계량 계산 빈도 분석 및 기술 통계량 보고 |
14:00~15:00 | 가설 검정 기초 | t-검정 (독립 표본 t-검정, 대응 표본 t-검정) ANOVA(분산 분석) 개요 및 실행 | |
15:00~16:00 | 교차분석 및 카이제곱 검정 | 범주형 데이터 분석 교차분석 (Cross-tabulation) 및 카이제곱 검정 | |
16:00~17:00 | 실습 | 주어진 데이터셋을 활용한 기술 통계 및 기초 가설 검정 실습 | |
(3일차) 회귀 분석 및 상관 분석 | 13:00~14:00 | 상관 분석 | 피어슨 상관계수(Pearson correlation) 계산 상관관계 해석 및 시각화 |
14:00~15:00 | 단순 회귀 분석 | 선형 회귀 분석 기초 회귀 계수 해석 및 예측 | |
15:00~16:00 | 다중 회귀 분석 | 다중 회귀 모델 구축 변수 선택 방법 (Enter, Stepwise, Backward 등) | |
16:00~17:00 | 실습 | 회귀 분석을 통한 예측 모델 생성 및 해석 | |
(4일차) 고급 분석 및 데이터 시각화 | 13:00~14:00 | 로지스틱 회귀 분석 | 이항 로지스틱 회귀 로지스틱 회귀 결과 해석 |
14:00~15:00 | 군집 분석 | K-평균 군집 분석 군집화 결과 해석 및 시각화 | |
15:00~16:00 | SPSS에서의 데이터 시각화 | 차트 및 그래프 생성 (막대, 선, 히스토그램, 파이 차트) 그래프의 사용자 정의 및 보고서 작성 | |
16:00~17:00 | 최종 프로젝트 발표 및 토론 | 각자 선택한 데이터셋으로 최종 분석 결과 발표 분석 결과 및 시각화 발표 |
사이트맵