* 사전사항 : 교육당일 SPSS프로그램이 설치되지 않은 PC사용자는 정보혁신처/클라우드PC실습실 예약하여 참여하세요.
3) SPSS를 활용한 데이터분석 교육
◌ 개요
구분 | 세부내용 |
목적 | SPSS를 활용한 데이터 관리, 변환 및 분석 능력 배양 기초 통계 분석, 회귀 분석 및 군집 분석 수행 능력 향상 데이터 시각화 및 분석 결과 해석 능력 배양 |
대상 | 일반대학원생 및 BK21 교육연구단(팀) 참여 대학원생 |
장소 | 온라인 교육 |
시간 | 1일 4시간 |
강사 | 임우택 박사 |
◌ 세부 커리큘럼
2024년 11월 18일 (월요일) | ||
1교시 | 13:00-13:50 | 1. 통계 분석을 위한 기초지식 2. 분석준비단계 |
2교시 | 14:00-14:50 | 3. 빈도분석 4. 기술통계분석과 데이터탐색 |
3교시 | 15:00-15:50 | 5. 독립표본 t검정 6. Mann-Whitney U test 7. 대응표본 t검정 8. Wilcoxon 부호-순위 검정 |
4교시 | 16:00-16:50 | 9. 일원배치 분산분석 10. Kruskal-Wallis H test 11. 교차표를 이용한 코딩 및 분석 12. 카이스퀘어 검정 13. Fisher 정확도 검정 14. McNemar 검정 |
|
|
|
2024년 11월 19일 (화요일) | ||
1교시 | 13:00-13:50 | 15. 신뢰도분석 16. 요인분석 |
2교시 | 14:00-14:50 | 17. Pearson 상관분석 18. 서열상관분석 19. 편상관분석 |
3교시 | 15:00-15:50 | 20. Cohen's Kappa 분석 21. Fleiss's Kappa 분석 22. 급내상관분석 |
4교시 | 16:00-16:50 | 24. 다중회귀분석 (입력) 25. 다중회귀분석 (단계선택) 26. 다중회귀분석 (더미변수) |
사이트맵